Плиты перекрытия пустотные
Ширина плит 149 см
Наименование изделия | Размеры (см)
ДхШхВ |
Масса (т) |
ПК 72.15-8 | 718х149х22 | 3,35 |
ПК 63.15-8 | 638х149х22 | 2,95 |
ПК 60.15-8 | 598х149х22 | 2,80 |
ПК 57.15-8 | 568х149х22 | 2,675 |
ПК 54.15-8 | 538х149х22 | 2,52 |
ПК 51.15-8 | 508х149х22 | 2,40 |
ПК 48.15-8 | 478х149х22 | 2,25 |
ПК 42.15-8 | 418х149х22 | 1,97 |
ПК 36.15-8 | 358х149х22 | 1,70 |
ПК 30.15-8 | 298х149х22 | 1,425 |
ПК 27.15-8 | 268х149х22 | 1,29 |
ПК 24.15-8 | 238х149х22 | 1,10 |
Ширина плит 119 см
Наименование изделия | Размеры (см)
ДхШхВ |
Масса (т) |
ПК 72.12-8 | 718х119х22 | 2,53 |
ПК 63.12-8 | 638х119х22 | 2,20 |
ПК 60.12-8 | 598х119х22 | 2,10 |
ПК 57.12-8 | 568х119х22 | 2,60 |
ПК 54.12-8 | 538х119х22 | 1,90 |
ПК 51.12-8 | 508х119х22 | 1,80 |
ПК 48.12-8 | 478х119х22 | 1,70 |
ПК 42.12-8 | 418х119х22 | 1,49 |
ПК 36.12-8 | 358х119х22 | 1,28 |
ПК 30.12-8 | 298х119х22 | 1,08 |
ПК 27.12-8 | 268х119х22 | 0,97 |
ПК 24.12-8 | 238х119х22 | 0,867 |
Ширина плит 99 см
Наименование изделия | Размеры (см)
ДхШхВ |
Масса (т) |
ПК 63.10-8 | 638х99х22 | 1,825 |
ПК 60.10-8 | 598х99х22 | 1,725 |
ПК 57.10-8 | 568х99х22 | 1,65 |
ПК 54.10-8 | 538х99х22 | 1,575 |
ПК 51.10-8 | 508х99х22 | 1,475 |
ПК 48.10-8 | 478х99х22 | 1,40 |
ПК 42.10-8 | 418х99х22 | 1,23 |
ПК 36.10-8 | 358х99х22 | 1,055 |
ПК 30.10-8 | 298х99х22 | 1,882 |
ПК 27.10-8 | 268х99х22 | 0,795 |
ПК 24.10-8 | 238х99х22 | 0,712 |