Серия 1.020-1/83
Наименование | А(мм ) | В(мм) | L(мм) | Q(кг) |
3КВ 4.42 | 11920 | 4770 | ||
3КВО 4.42 | 370 | 4200 | 11920 | 4855 |
3КВД 4.42 | 370 | 4200 | 11920 | 4930 |
2КН 4.42 | 10150 | 4060 | ||
2КНО 4.42 | 1050 | 4200 | 10150 | 4110 |
2КНД 4.42 | 1050 | 4200 | 10150 | 4160 |
2КБ 4.42 | 9470 | 3360 | ||
2КБО 4.42 | 370 | 4200 | 9470 | 3410 |
2КБД 4.42 | 370 | 4200 | 9470 | 3460 |
2КС 4.42 | 8400 | 4060 | ||
2КСО 4.42 | 1050 | 4200 | 8400 | 3360 |
2КСД 4.42 | 1050 | 4200 | 8400 | 3410 |
2КВ 4.42 | 7720 | 3090 | ||
2КВО 4.42 | 370 | 4200 | 7720 | 3140 |
2КВД 4.42 | 370 | 4200 | 7720 | 3190 |
1КН 4.42 | 5950 | 2380 | ||
1КНО 4.42 | 1050 | 5950 | 2415 | |
1КНД 4.42 | 1050 | 5950 | 2440 | |
1КС 4.42 | 4200 | 1680 | ||
1КСО 4.42 | 1050 | 4200 | 1705 | |
1КСД 4.42 | 1050 | 4200 | 1730 | |
1КВ 4.42 | 3520 | 1400 | ||
1КВО 4.42 | 370 | 3520 | 1435 | |
1КВД 4.42 | 370 | 3520 | 1460 |
Наименование | А(мм) | В(мм) | L(мм) | Q(кг) |
3КБ 4.36 | 11870 | 4750 | ||
3КБО 4.36 | 370 | 3600 | 11870 | 4825 |
3КБД 4.36 | 370 | 3600 | 11870 | 4900 |
3КС 4.36 | 10800 | 4320 | ||
3КСО 4.36 | 1050 | 3600 | 10800 | 4400 |
3КСД 4.36 | 1050 | 3600 | 10800 | 4470 |
3КВ 4.36 | 10120 | 4050 | ||
3КВО 4.36 | 370 | 3600 | 10120 | 4125 |
3КВД 4.36 | 370 | 3600 | 10120 | 4200 |
2КБ 4.36 | 8270 | 3310 | ||
2КБО 4.36 | 370 | 3600 | 8270 | 3360 |
2КБД 4.36 | 370 | 3600 | 8270 | 3410 |
2КВ 4.36 | 6520 | 2610 | ||
2КВО 4.36 | 370 | 3600 | 6520 | 2660 |
2КВД 4.36 | 370 | 3600 | 6520 | 2710 |
1КН 4.36 | 5350 | 2140 | ||
1КНО 4.36 | 1050 | 5350 | 2165 | |
1КНД 4.36 | 1050 | 5350 | 2190 |
Наименование | А(мм) | В(мм) | L(мм) | Q(кг) |
3КН 4.33 | 11650 | 4660 | ||
3КНО 4.33 | 1050 | 3300 | 11650 | 4735 |
3КНД 4.33 | 1050 | 3300 | 11650 | 4810 |
3КС 4.33 | 9900 | 3960 | ||
3КСО 4.33 | 1050 | 3300 | 9900 | 4030 |
3КСД 4.33 | 1050 | 3300 | 9900 | 4110 |
3КВ 4.33 | 9150 | 3660 | ||
3КВО 4.33 | 1050 | 3300 | 9150 | 3735 |
3КВД 4.33 | 1050 | 3300 | 9150 | 3810 |
1КН 4.33 | 5050 | 2020 | ||
1КНО 4.33 | 1050 | 5050 | 2045 | |
1КНД 4.33 | 1050 | 5050 | 2070 | |
2КВ 4.33 | 5850 | 2340 | ||
2КВО 4.33 | 300 | 3300 | 5850 | 2390 |
2КВД 4.33 | 370 | 3300 | 5850 | 2440 |
1КС 4.33 | 3300 | 1320 | ||
1КСО 4.33 | 1050 | 3300 | 1345 | |
1КСД 4.33 | 1050 | 3300 | 1370 |
© 2021 ООО "ПКФ РЭМЗ" г. Балаково — Изготовление, продажа, доставка ЖБИ по Саратовской области · Разработка сайта и дизайн: revtail.ru
Все ЦЕНЫ, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения.