Серия 1.020 – 1/83
Наименование | А(мм) | В(мм) | L(мм) | Q(кг) |
4К 3.33 | 11920 | 4770 | ||
4КО 3.33 | 300 | 4200 | 11920 | 4855 |
4КД 3.33 | 300 | 4200 | 11920 | 4930 |
4К 3.33(20) | 10150 | 4060 | ||
4КО 3.33(20) | 300 | 4200 | 10150 | 4110 |
4КД 3.33(20) | 300 | 4200 | 10150 | 4160 |
3К 3.33 | 9470 | 3360 | ||
3КО 3.33 | 1050 | 4200 | 9470 | 3410 |
3КД 3.33 | 1050 | 4200 | 9470 | 3460 |
3К 3.33(20) | 8400 | 4060 | ||
3КО 3.33(20) | 300 | 4200 | 8400 | 3360 |
3КД 3.33(20) | 300 | 4200 | 8400 | 3410 |
2К 3.33 | 7720 | 3090 | ||
2КО 3.33 | 300 | 4200 | 7720 | 3140 |
2КД 3.33 | 300 | 4200 | 7720 | 3190 |
1К 3.33 | 5950 | 2380 | ||
1КО 3.33 | 300 | 5950 | 2415 | |
1КД 3.33 | 300 | 5950 | 2440 | |
1КВ 3.33 | 4200 | 1680 | ||
1КВО 3.33 | 300 | 4200 | 1705 | |
1КВД 3.33 | 300 | 4200 | 1730 |
Наименование | А(мм) | В(мм) | L(мм) | Q(кг) |
3К 3.36 | 11650 | 2620 | ||
3КО 3.36 | 300 | 3600 | 11650 | 2670 |
3КД 3.36 | 300 | 3600 | 11650 | 2720 |
2КС 3.36 | 8050 | 1810 | ||
2КСО 3.36 | 300 | 3600 | 8050 | 1845 |
2КСД 3.36 | 300 | 3600 | 8050 | 1830 |
1К 3.36 | 4450 | 1000 | ||
1КО 3.36 | 300 | 4450 | 1020 | |
1КД 3.36 | 300 | 4450 | 1035 |
Наименование | А(мм) | В(мм) | L(мм) | Q(кг) |
3К 3.42 | 11850 | 2440 | ||
3КО 3.42 | 300 | 4200 | 11850 | 2490 |
3КД 3.42 | 300 | 4200 | 11650 | 2540 |
2К 3.42 | 9250 | 2080 | ||
2КО 3.42 | 300 | 4200 | 9250 | 2115 |
2КД 3.42 | 300 | 4200 | 9250 | 2150 |
1К 3.42 | 5050 | |||
1КО 3.42 | 300 | 4200 | 5050 | |
1КД 3.42 | 300 | 4200 | 5050 |
© 2021 ООО "ПКФ РЭМЗ" г. Балаково — Изготовление, продажа, доставка ЖБИ по Саратовской области · Разработка сайта и дизайн: revtail.ru
Все ЦЕНЫ, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения.