серия 1.427.1
Наименование изделия | Размеры колонны (мм) | Вес (кг) | ||
Н | а | в | ||
1КФ 37 | 3700 | 300 | 300 | 800 |
1КФ 40 | 4000 | 300 | 300 | 900 |
1КФ 43 | 4300 | 300 | 300 | 1000 |
1КФ 46 | 4600 | 300 | 300 | 1000 |
1КФ 49 | 4900 | 300 | 300 | 1100 |
2КФ 52 | 5200 | 300 | 300 | 1200 |
2КФ 55 | 5500 | 300 | 300 | 1200 |
1КФ 57 | 5700 | 300 | 300 | 1300 |
1КФ 58 | 5800 | 300 | 300 | 1300 |
1КФ 61 | 6100 | 300 | 300 | 1400 |
1КФ 64 | 6400 | 300 | 300 | 1400 |
1КФ 67 | 6700 | 300 | 300 | 1500 |
1КФ 85 | 8500 | 300 | 300 | 1900 |
1КФ 93 | 9300 | 300 | 300 | 2100 |
1КФ 97 | 9700 | 300 | 300 | 2200 |
1КФ 105 | 10500 | 300 | 300 | 2400 |
3КФ 93 | 9300 | 400 | 400 | 3700 |
3КФ 97 | 9700 | 400 | 400 | 3900 |
3КФ 121 | 12100 | 400 | 400 | 4800 |
3КФ 129 | 12900 | 400 | 400 | 5200 |
3КФ 133 | 13300 | 400 | 400 | 5300 |
3КФ 141 | 14100 | 400 | 400 | 5600 |
Наименование изделия | Размеры колонны (мм) | Вес (кг) | |||
Н | h | a | в | ||
7КФ 93 | 9300 | 8400 | 400 | 400 | 3600 |
7КФ 94 | 9400 | 6600 | 400 | 400 | 3500 |
7КФ 97 | 9700 | 6600 | 400 | 400 | 3600 |
7КФ 100 | 10000 | 7200 | 400 | 400 | 3700 |
7КФ 103 | 10300 | 7200 | 400 | 400 | 3800 |
7КФ 129 | 12900 | 1200 | 400 | 400 | 5100 |
7КФ 141 | 14100 | 1320 | 400 | 400 | 5600 |
© 2021 ООО "ПКФ РЭМЗ" г. Балаково — Изготовление, продажа, доставка ЖБИ по Саратовской области · Разработка сайта и дизайн: revtail.ru
Все ЦЕНЫ, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения.